瀏覽次數:1290by:車酷中心
服務項目 | 小型車 | 中型車 | 大型車 | 大型/休旅車 |
精緻泡沫洗車 | 300 | 300 | 350 | 450 |
TW Hyper基礎護理 | 1200 | 1200 | 1500 | 1800 |
TW Hyper拋光護理 | 1800 | 1800 | 2000 | 2500 |
TW Polymer 鍍膜 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 |
Body Glass Coating 鍍膜 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 |
Body Glass Coating農曆年後新配方 | 15000 | 18000 | 21000 | 23000 |
Body Glass Coating 一級保養 | 2000 | 2000 | 2500 | 2800 |
Body Glass Coating 二級保養 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 |
Polymer TW+- 鍍膜 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
鏡面美容護膜 | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 |
皮革保養護理 | 250 | 250 | 300 | 350 |
燈殼護膜 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
玻璃護膜 | 650 | 650 | 650 | 800 |
鋼圈護膜 | 1200 | 1200 | 1500 | 1800 |
臭氧殺菌護理 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
內裝美容護理 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
油粒汙粒處理 | 視車況報價,3000起。 | |||
石灰水泥處理 | 視車況報價,2000起。 | |||
(本價目幣別:NT$ 新台幣)本價目僅供參考,實際報價歡迎來電或Email洽詢! |
#護膜#護理#email#鍍膜#小型車#glass#body